<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tabungan Emas &#187; Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://tabunganemas.com/category/ekonomi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tabunganemas.com</link>
	<description>Investasi Cerdas dengan Tabungan Emas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Nov 2011 11:22:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Intensifikasi Pajak Utamakan Sektor yang Booming</title>
		<link>http://tabunganemas.com/intensifikasi-pajak-utamakan-sektor-yang-booming.html</link>
		<comments>http://tabunganemas.com/intensifikasi-pajak-utamakan-sektor-yang-booming.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 17:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabunganemas.com/intensifikasi-pajak-utamakan-sektor-yang-booming/</guid>
		<description><![CDATA[&#013; JAKARTA - DPR yang menetapkan tax ratio tahun 2011 sebesar 12,1 persen yang merupakan nilai tengah, diambil atas usulan pemerintah dan DPR. Adapun dari angka tersebut, Direktorat Jendral Pajak akan berusaha untuk mencapai target tersebut dengan mengintensifikasikannya dari sektor yang sedang booming. Hal tersebut dikatakan Direktur Jendral Pajak Tjiptardjo yang ditemui usai pertemuan tertutupnya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tabunganemas.com/intensifikasi-pajak-utamakan-sektor-yang-booming.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiprah Arif Arryman di Balik Perkembangan Telkom</title>
		<link>http://tabunganemas.com/kiprah-arif-arryman-di-balik-perkembangan-telkom.html</link>
		<comments>http://tabunganemas.com/kiprah-arif-arryman-di-balik-perkembangan-telkom.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 17:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabunganemas.com/kiprah-arif-arryman-di-balik-perkembangan-telkom/</guid>
		<description><![CDATA[&#013; JAKARTA - Semasa hidupnya, Komisaris Independen Arif Arryman memiliki andil yang cukup besar bagi perkembangan PT Telkom Indonesia Tbk (Telkom). &#8220;Khususnya yang terkait dengan pengembangan usaha anak-anak perusahaan dan pertumbuhan usaha un-organik melalui merger dan akuisisi,&#8221; ujar Vice President Public and Marketing Communication Eddy Kurnia, kepada okezone, di Jakarta, Selasa (7/9/2010). Pria kelahiran Bukittinggi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tabunganemas.com/kiprah-arif-arryman-di-balik-perkembangan-telkom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harga tandan sawit turun</title>
		<link>http://tabunganemas.com/harga-tandan-sawit-turun.html</link>
		<comments>http://tabunganemas.com/harga-tandan-sawit-turun.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 08:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Keuangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabunganemas.com/harga-tandan-sawit-turun/</guid>
		<description><![CDATA[&#13; &#13; MEDAN (Bisnis.com): Harga tandan buah segar (TBS) sawit di sentra produksi Kabupaten Asahan, Sumut menurun dari Rp1.300 menjadi Rp950 per kilogram menyusul anjloknya harga minyak sawit mentah di pasar global akibat harga minyak bumi yang gonjang-ganjing. &#13; Seorang petani sawit di Kabupaten Asahan Achmad Qudori membenarkan seminggu lalu harga TBS di tingkat petani [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tabunganemas.com/harga-tandan-sawit-turun.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harga komoditas pangan berpotensi naik</title>
		<link>http://tabunganemas.com/harga-komoditas-pangan-berpotensi-naik.html</link>
		<comments>http://tabunganemas.com/harga-komoditas-pangan-berpotensi-naik.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 08:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Keuangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabunganemas.com/harga-komoditas-pangan-berpotensi-naik/</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA (Bisnis.com): Harga sejumlah komoditas pangan berpotensi naik di pasar global seiring terbatasnya produksi dan cuaca buruk yang merusak hasil panen sejumlah komoditas di antaranya beras, jagung, kedelai, dan gandum. &#13; Goldman Sachs Group Inc menyatakan permintaan komoditas terus bertumbuh sehingga menyebabkan berkurangnya persediaan, sehingga akan mengangkat harga sejumlah komoditas dasar. &#13; Cuaca buruk disejumlah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tabunganemas.com/harga-komoditas-pangan-berpotensi-naik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinyal lemahnya ekonomi AS dorong yen</title>
		<link>http://tabunganemas.com/sinyal-lemahnya-ekonomi-as-dorong-yen.html</link>
		<comments>http://tabunganemas.com/sinyal-lemahnya-ekonomi-as-dorong-yen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 08:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Keuangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabunganemas.com/sinyal-lemahnya-ekonomi-as-dorong-yen/</guid>
		<description><![CDATA[&#13; &#13; SYDNEY (Bloomberg): Yen bergerak menguat terhadap dolar AS untuk periode mingguan dipicu sinyal yang mengindikasikan AS tengah kehilangan momentum sehingga menambah spekulasi Federal Reserve akan menahan suku bunga acuan mendekati nol. &#13; Dolar AS berlanjut merosot untuk periode mingguan ketiga atas euro sebelum laporan mengenai sentimen rumahtangga AS dan laju inflasi selama Juni. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tabunganemas.com/sinyal-lemahnya-ekonomi-as-dorong-yen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minyak kembali jatuh pada US$78,03 per barel</title>
		<link>http://tabunganemas.com/minyak-kembali-jatuh-pada-us7803-per-barel.html</link>
		<comments>http://tabunganemas.com/minyak-kembali-jatuh-pada-us7803-per-barel.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 05:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[03]]></category>
		<category><![CDATA[barel]]></category>
		<category><![CDATA[jatuh]]></category>
		<category><![CDATA[kembali]]></category>
		<category><![CDATA[Minyak]]></category>
		<category><![CDATA[US$78]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabunganemas.com/minyak-kembali-jatuh-pada-us7803-per-barel/</guid>
		<description><![CDATA[MELBOURNE (Bloomberg): Harga minyak mentah turun untuk hari kedua di New York menyusul munculnya skeptimisme bahwa produksi minyak di Teluk Meksiko akan terganggu oleh badai tropis di kawasan tersebut. Harga minyak jatuh dari posisi tertinggi selama 7 pekan kemarin dipicu oleh prediksi cuaca AS bahwa badai tropis Alex akan bergerak ke arah selatan Teluk dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tabunganemas.com/minyak-kembali-jatuh-pada-us7803-per-barel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yen makin kokoh atas dolar AS dan euro</title>
		<link>http://tabunganemas.com/yen-makin-kokoh-atas-dolar-as-dan-euro.html</link>
		<comments>http://tabunganemas.com/yen-makin-kokoh-atas-dolar-as-dan-euro.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 21:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[kokoh]]></category>
		<category><![CDATA[makin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabunganemas.com/yen-makin-kokoh-atas-dolar-as-dan-euro/</guid>
		<description><![CDATA[TOKYO (Bloomberg): Yen diperdagangkan mendekati level terkuat dalam 5 pekan terhadap dolar AS karena sejumlah sinyal pemulihan ekonomi global melambat mendorong permintaan mata uang Jepang ini sebagai pelarian investasi. Yen juga ditutup menuju level tertinggi dalam 2 minggu atas euro terkait laporan produksi industri Jepang turun sementara tingkat pengangguran meningkat. Di sisi lain, laporan hari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tabunganemas.com/yen-makin-kokoh-atas-dolar-as-dan-euro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harga komoditas tertekan kekhawatiran investor</title>
		<link>http://tabunganemas.com/harga-komoditas-tertekan-kekhawatiran-investor.html</link>
		<comments>http://tabunganemas.com/harga-komoditas-tertekan-kekhawatiran-investor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 13:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Harga]]></category>
		<category><![CDATA[investor]]></category>
		<category><![CDATA[kekhawatiran]]></category>
		<category><![CDATA[komoditas]]></category>
		<category><![CDATA[tertekan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabunganemas.com/harga-komoditas-tertekan-kekhawatiran-investor/</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA (Bisnis.com): Harga sejumlah komoditas terpangkas seiring dengan koreksi harga minyak mentah dan saham global karena investor kembali mencemaskan sistem finansial Eropa. Kecemasan mengenai sistem finansial Eropa kembali meningkat menjelang berakhirnya fasilitas kredit dari Bank Sentral Eropa (European Central Bank/ECB) pada pekan ini. Analis Harumdana Berjangka Nanang Wahyudin mengatakan banyak kalangan yang mencemaskan kekurangan likuiditas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tabunganemas.com/harga-komoditas-tertekan-kekhawatiran-investor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rupiah dan mata uang Asia melemah</title>
		<link>http://tabunganemas.com/rupiah-dan-mata-uang-asia-melemah.html</link>
		<comments>http://tabunganemas.com/rupiah-dan-mata-uang-asia-melemah.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 05:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[melemah]]></category>
		<category><![CDATA[Rupiah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabunganemas.com/rupiah-dan-mata-uang-asia-melemah/</guid>
		<description><![CDATA[This post was made using the Auto Blogging Software from WebMagnates.org This line will not appear when posts are made after activating the software to full version. View the Original article]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tabunganemas.com/rupiah-dan-mata-uang-asia-melemah.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emas berlanjut naik capai US$1.242,40</title>
		<link>http://tabunganemas.com/emas-berlanjut-naik-capai-us1-24240.html</link>
		<comments>http://tabunganemas.com/emas-berlanjut-naik-capai-us1-24240.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 21:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[40]]></category>
		<category><![CDATA[berlanjut]]></category>
		<category><![CDATA[capai]]></category>
		<category><![CDATA[US$1.242]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabunganemas.com/emas-berlanjut-naik-capai-us1-24240/</guid>
		<description><![CDATA[SEATTLE (Bloomberg): Harga emas naik untuk ketiga kalinya dalam empat sesi perdagangan di tengah menurunnya tingkat kepercayaan konsumen AS dan melambatnya pertumbuhan ekonomi China, yang memicu permintaan untuk logam mulia. Indeks tingkat kepercayaan konsumen pada Juni turun lebih besar dari estimasi analis dan indeks ekonomi China selama April juga mengalami peningkatan yang rendah dalam 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tabunganemas.com/emas-berlanjut-naik-capai-us1-24240.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

