<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tabungan Emas</title>
	<atom:link href="http://tabunganemas.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tabunganemas.com</link>
	<description>Investasi Cerdas dengan Tabungan Emas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Nov 2011 11:22:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Standarisasi Logam Mulia di Indonesia</title>
		<link>http://tabunganemas.com/standarisasi-logam-mulia-di-indonesia.html</link>
		<comments>http://tabunganemas.com/standarisasi-logam-mulia-di-indonesia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 11:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KasKus]]></category>
		<category><![CDATA[Logam Mulia]]></category>
		<category><![CDATA[Logam Mulia di Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Standarisasi Logam Mulia di Indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabunganemas.com/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Standarisasi Logam Mulia di Indonesia Dari beredarnya berita tentang emas palsu, kasus penipuan dan lain sebagainya sebetulnya pemerintah sudah membuat standarisasi logam mulia di indonesia dan kadar kemurnian emas, berikut kutipannya: Standarisasi Logam Mulia di Indonesia Bentuk : Bar atau Lantakan Berat : 1 ; 2 ; 2.5 ; 3 ; 5 ; 6 ; 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tabunganemas.com/standarisasi-logam-mulia-di-indonesia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emas &#8211; Sejarah Perekonomian Indonesia</title>
		<link>http://tabunganemas.com/emas-sejarah-perekonomian-indonesia.html</link>
		<comments>http://tabunganemas.com/emas-sejarah-perekonomian-indonesia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 09:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KasKus]]></category>
		<category><![CDATA[Panduan Investasi Emas]]></category>
		<category><![CDATA[investasi emas]]></category>
		<category><![CDATA[emas masa lalu]]></category>
		<category><![CDATA[Sejarah Perekonomian Indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabunganemas.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Emas &#8211; Sejarah Perekonomian Indonesia Untuk mata uang jaman Belanda untuk mudahnya disebut rupiah kolonial, gulden. Kurs uang jaman Normal (jaman Penjajahan) tidak sederhana karena ada selingan jaman Jepang yang pendek dan kemudian ada NICA (pemerintahan Belanda pendudukan). Tetapi hal itu tidak perlu dirisaukan karena ada tolok ukur tandingan akan kita gunakan sebagai ikuran kemakmuran, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tabunganemas.com/emas-sejarah-perekonomian-indonesia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emas dan Sejarah Uang Kertas</title>
		<link>http://tabunganemas.com/emas-dansejarah-uang-kertas.html</link>
		<comments>http://tabunganemas.com/emas-dansejarah-uang-kertas.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 08:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KasKus]]></category>
		<category><![CDATA[Panduan Investasi Emas]]></category>
		<category><![CDATA[investasi emas]]></category>
		<category><![CDATA[Sejarah Uang Kertas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabunganemas.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Panduan Investasi Emas &#8211; Sejarah Uang Kertas ‘Usury” merupakan sebuah sistem yang berasal dari zaman kegelapan. Di masa kejayaan Ordo Knights Templar di Eropa usai Perang Salib pertama (1099), ordo yang disahkan oleh Paus dan diberi hak istimewa untuk bisa memungut pajak di seluruh daerah kekuasaannya ini kemudian mendirikan sebuah lembaga simpan-pinjam yang entah secara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tabunganemas.com/emas-dansejarah-uang-kertas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panduan Investasi Emas</title>
		<link>http://tabunganemas.com/panduan-investasi-emas.html</link>
		<comments>http://tabunganemas.com/panduan-investasi-emas.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 03:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KasKus]]></category>
		<category><![CDATA[Panduan Investasi Emas]]></category>
		<category><![CDATA[investasi emas]]></category>
		<category><![CDATA[Alasan Investasi Emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabunganemas.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Panduan Investasi Emas -  Emas dan perak inilah yang sampai saat ini terus berupaya direbut dan ditimbun oleh Konspirasi Internasional dari tangan seluruh warga dunia, agar emas dan perak seluruh dunia berada di tangan mereka dan di tangan yang tidak tahu hanyalah selembar kertas tidak berharga yang dipakai sebagai alat transaksi. Keadaan ini akan sangat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tabunganemas.com/panduan-investasi-emas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alhamdulillah Ongkos Naik Haji Turun…!</title>
		<link>http://tabunganemas.com/alhamdulillah-ongkos-naik-haji-turun%e2%80%a6.html</link>
		<comments>http://tabunganemas.com/alhamdulillah-ongkos-naik-haji-turun%e2%80%a6.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 17:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerai Dinar]]></category>
		<category><![CDATA[24k]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[emas batangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabunganemas.com/alhamdulillah-ongkos-naik-haji-turun%e2%80%a6/</guid>
		<description><![CDATA[Oleh Muhaimin Iqbal &#160;&#160; Kamis, 11 August 2011 19:09 Saya gembira membaca running text di salah satu TV swasta sore tadi yang mengabarkan bahwa ONH rata-rata untuk tahun ini adalah US$ 3,533.  Saya langsung membuka situs m-Dinar.com yang menyajikan harga Dinar Gerai Dinar dalam US$ yang menunjukkan angka US$ 257.34/Dinar. Artinya bagi Anda yang beruntung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tabunganemas.com/alhamdulillah-ongkos-naik-haji-turun%e2%80%a6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indahnya Mulai Usaha Dengan Bootstrapping…</title>
		<link>http://tabunganemas.com/indahnya-mulai-usaha-dengan-bootstrapping%e2%80%a6.html</link>
		<comments>http://tabunganemas.com/indahnya-mulai-usaha-dengan-bootstrapping%e2%80%a6.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 17:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerai Dinar]]></category>
		<category><![CDATA[24k]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[emas batangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabunganemas.com/indahnya-mulai-usaha-dengan-bootstrapping%e2%80%a6/</guid>
		<description><![CDATA[Oleh Muhaimin Iqbal &#160;&#160; Selasa, 16 August 2011 08:16 Dalam dunia entrepreneur, bootstrapping adalah istilah yang digunakan bila Anda memulai usaha sendiri  tanpa dukungan pendanaan dari pihak lain diluar diri atau organisasi Anda.  Menggunakan kekuatan sendiri pada umumnya jauh lebih realistik untuk pemula karena Andalah yang tahu seluk beluk usaha Anda dan tahu seluruh faktor-faktor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tabunganemas.com/indahnya-mulai-usaha-dengan-bootstrapping%e2%80%a6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarawih dan Qiyamul Lail di Jonggol Serasa Di Mekkah atau Madinah…</title>
		<link>http://tabunganemas.com/tarawih-dan-qiyamul-lail-di-jonggol-serasa-di-mekkah-atau-madinah%e2%80%a6.html</link>
		<comments>http://tabunganemas.com/tarawih-dan-qiyamul-lail-di-jonggol-serasa-di-mekkah-atau-madinah%e2%80%a6.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 17:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerai Dinar]]></category>
		<category><![CDATA[24k]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[emas batangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabunganemas.com/tarawih-dan-qiyamul-lail-di-jonggol-serasa-di-mekkah-atau-madinah%e2%80%a6/</guid>
		<description><![CDATA[Oleh Muhaimin Iqbal &#160;&#160; Senin, 22 August 2011 08:34 Bila dana ada dan kesempatan juga ada, nikmatnya shalat tarawih dan qiyamul lail yang panjang tentu tidak mengalahkan di Mekkah dan Madinah. Bukan hanya karena bacaan imamnya yang terasa sangat indah , tetapi pahala yang dijanjikan juga tidak ada di tempat lain. Namun karena I’tikaf di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tabunganemas.com/tarawih-dan-qiyamul-lail-di-jonggol-serasa-di-mekkah-atau-madinah%e2%80%a6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modal Usaha : Jualan Cendol Senilai Rp 400 juta, Siapa Mau…?</title>
		<link>http://tabunganemas.com/modal-usaha-jualan-cendol-senilai-rp-400-juta-siapa-mau%e2%80%a6.html</link>
		<comments>http://tabunganemas.com/modal-usaha-jualan-cendol-senilai-rp-400-juta-siapa-mau%e2%80%a6.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 17:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerai Dinar]]></category>
		<category><![CDATA[24k]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[emas batangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabunganemas.com/modal-usaha-jualan-cendol-senilai-rp-400-juta-siapa-mau%e2%80%a6/</guid>
		<description><![CDATA[Oleh Muhaimin Iqbal &#160;&#160; Senin, 15 August 2011 07:44 Di Bazaar Madinah ada dua orang yang bekerja sama dalam penjualan es cendol, yang satu sebagai pemodal dan yang lain sebagai penjualnya.  Modal yang ditanamkan untuk berjualan cendol ini hanya Rp 400,000 karena mereka tidak perlu menyewa tempat. Mereka hanya butuh untuk membeli bahan-bahan cendol, wadah  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tabunganemas.com/modal-usaha-jualan-cendol-senilai-rp-400-juta-siapa-mau%e2%80%a6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mereka Sudah Merobohkan Rumah-Rumah (System) Mereka Dengan Tangan Mereka Sendiri&#8230;</title>
		<link>http://tabunganemas.com/mereka-sudah-merobohkan-rumah-rumah-system-mereka-dengan-tangan-mereka-sendiri.html</link>
		<comments>http://tabunganemas.com/mereka-sudah-merobohkan-rumah-rumah-system-mereka-dengan-tangan-mereka-sendiri.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 13:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerai Dinar]]></category>
		<category><![CDATA[24k]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[emas batangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabunganemas.com/mereka-sudah-merobohkan-rumah-rumah-system-mereka-dengan-tangan-mereka-sendiri/</guid>
		<description><![CDATA[Oleh Muhaimin Iqbal &#160;&#160; Senin, 08 August 2011 08:33 Sudah beberapa pekan ini, orang Amerika – terutama tokoh-tokoh pentingnya selalu gelisah di akir pekan. Bila dua pekan lalu mereka gelisah dengan krisis plafon hutang, ketika plafon hutang ini teratasi – ternyata masalah baru yang tidak kalah seriusnya muncul. Masalah baru ini adalah ketidak percayaan pelaku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tabunganemas.com/mereka-sudah-merobohkan-rumah-rumah-system-mereka-dengan-tangan-mereka-sendiri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saya ‘Bermimpi’ Obama Ke Jonggol&#8230;</title>
		<link>http://tabunganemas.com/saya-%e2%80%98bermimpi%e2%80%99-obama-ke-jonggol.html</link>
		<comments>http://tabunganemas.com/saya-%e2%80%98bermimpi%e2%80%99-obama-ke-jonggol.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 13:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerai Dinar]]></category>
		<category><![CDATA[24k]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[emas batangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabunganemas.com/saya-%e2%80%98bermimpi%e2%80%99-obama-ke-jonggol/</guid>
		<description><![CDATA[Oleh Muhaimin Iqbal &#160;&#160; Selasa, 09 August 2011 04:05 Setelah memuat tulisan saya kemarin (08/08/11), saya kembali ‘bermimpi’ – ini cara lain untuk mencapai  sesuatu yang nampaknya memang masih jauh.  Dalam ‘mimpi’ saya kali ini, ada anak (yang pernah tinggal di) Menteng – yang membaca tulisan saya – anak ini sekarang menjadi orang gedean yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tabunganemas.com/saya-%e2%80%98bermimpi%e2%80%99-obama-ke-jonggol.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

